IN Oprema za popis osnovnih sredstava; zavodni broj 001449789 2024 14840 002 003 405 001, redni broj 51/2024. 19.04.2024.
IN Ugostiteljske usluge; zavodni broj 001384326 2024 14840 002 003 405 001, redni broj 20/2024. 15.04.2024.
IN Usluge skladištenja pneumatika; zavodni broj 001325205 2024 14840 002 003 405 001, redni broj: 18/2024. 12.04.2024.
PP Održavanje sistema i portala STIPS i tehnička podrška; zavodni broj 001304761 2024 14840 002 003 405 001, redni broj 6/2024. 10.04.2024.
PP Održavanje i unapređenje sistema i portala AGROPONUDA i tehnička podrška; zavodni broj 001304623 2024 14840 002 003 405 001, redni broj 5/2024. 10.04.2024.
IN Izrada plana upravljanja otpadom; zavodni broj 001022887 2024 14840 002 003 405 001, redni broj: 29/2024. 05.04.2024.
OP Međunarodni sajam poljoprivrede na Novosadskom sajmu; zavodni broj 001144518 2024 14840 002 003 405 001, redni broj 11/2024. 02.04.2024.
OP Tehnički pregled i registracija vozila; zavodni broj 000763774 2024 14840 002 004 405 001, redni broj 9/2024. 27.03.2024.
OP Štand za Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu; zavodni broj 001022618 2024 14840 002 003 405 001, redni broj 20/2024. 23.03.2024.
IN Ugostiteljske usluge; zavodni broj 001022739 2024 14840 002 003 405 001, redni broj 20/2024. 22.03.2024.
IN Sajam hortikulture i Međunarodna izložba lekovitog bilja; zavodni broj 000765787 2024 14840 002 004 405 001, redni broj 9/2024. 11.03.2024.
IN Prateća oprema za službena vozila Zavodni broj: 000895615 2024 14840 002 003 405 001, redni broj: 22/2024 07.03.2024.
Ministar i predsednica opštine Preševo Ardita Sinani: Zajednički rad na unapređenju uslova za život i poljoprivredu 30.04.2025.
Koreja i Srbija zajedno u digitalizaciji poljoprivrede: Pametne farme kao model budućnosti 30.04.2025.